N° | Region | Prefecture / Commune | Nom de la Radios | Frequence | Promoteur | Statut |
1 | Region de Conakry | Kaloum | RKS | 94.9Mhz | ETAT Guinéen | Communautaire |
2 | Ratoma | Radio Nationale | 88.5Mhz | ETAT Guinéen | Communautaire | |
3 | Region Administrative de Kindia | Kindia | Radio rurale de Kindia | 88.2 Mhz | ETAT Guinéen | Communautaire |
4 | Forécariah | Radio rurale de Forécariah | 92.4 et 89.3 Mhz | UNICEF/ETAT | Communautaire | |
5 | Télimélé | Radio Rurale de Télimélé | 89.3 Mhz | CNLS/Etat | Communautaire | |
6 | Region Administrative de Boké | Boke | Radio R. Boké | 94.5 Mhz | ACCT/Etat | Communautaire |
7 | Dubreka | Radio R. Dubreka fm | 96.2 et 96.0 Mhz | UNICEF/ETAT. | Communautaire | |
8 | Fria | Radio Rurale de Fria | 94.2 Mhz | UNICEF/ETAT | Communautaire | |
9 | Gaoual | Radio Rurale de Gaoul | 98.6 Mhz | ETAT | Communautaire | |
10 | Koundara | Radio R. koundara | 98.6 Mhz | Etat | Communautaire | |
11 | Boffa | Radio rurale Boffa | 95.9 Mhz | UNICEF/ETAT | Communautaire | |
12 | Region Administrative de Mamou | Mamou | Radio rurale Mamou | 91.1 Mhz | Ag. Intergouv. de la Franccophonie et l'Etat | Communautaire |
13 | Dalaba | Radio rurale Dalaba | 99.1 Mhz | UNICEF et Etat | Communautaire | |
14 | Pita | Radio rurale Pita | 95.8 Mhz | Fond Canadien d'initiative locale | Communautaire | |
15 | Region Administrative de Mamou | Labé | Radio rurale Labé | 91.7 er 103.1 Mhz | ETAT et partenaires | Communautaire |
16 | Koubia | Radio rurale Koubia | 92.2 Mhz | UNICEF et Etat | Communautaire | |
17 | Lélouma | Radio rurale Lelouma | 92.6 Mhz | Etat | Communautaire | |
18 | Tougué | Radio R. Tougué | 98.3 Mhz | Etat | Communautaire | |
19 | Mali | Radio Rurale Mali | 101.6 Mhz | Etat | Communautaire | |
20 | Region Administrative deFaranh | Kissidougou | Radio R. locale de Kissidougou | 95.4MHz | M. Ibrahima Robert Kamano, chef des prog. | Communautaire |
21 | Faranah | Radio rurale locale de Faranah | 88.2 MHz | M. Aly Facinet Camara, chef des programmes | Communautaire | |
22 | Dabola | Radio Rurale | 97.5 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | |
23 | Radio R. Dogomet | 97.0 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | ||
24 | Radio R. Bissikirima | 91.0 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | ||
25 | Dinguiraye | Radio Rurale | 98.6 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | |
26 | Region Administrative de Kankan | Kouroussa | Radio Rurale | 97,5 MHz | Etat Guinéen | Communautaire |
27 | Mandiana | Radio Rurale | 94.5 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | |
28 | Kerouane | Radio Rurale | 92.2 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | |
29 | Radio Rurale relais Bankoro | 102.6Mhz | Etat Guinéen | Communautaire | ||
30 | Radio Rurale | 93.0 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | ||
31 | Siguirin | Radio Rurale | 94.4 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | |
32 | Region Administrative de N'Zérékoré | Guéckédou | Radio R locale de Guéckédou | 104.1 MHz | M. Gnouma Camara, chef de la station | Communautaire |
33 | NZérékoré | Radio R. régnl de NZérékoré | 89.0 MHz | M. Christophe Millimono, chef de station | Communautaire | |
34 | Yomou | Radio rurale locale de Yomou | 92.2 MHz | M. Bamba Mara, chef de la station | Communautaire | |
35 | Macenta | Radio rurale de Macenta | 98.2 MHz | Etat Guinéen | Communautaire | |
36 | Lola | Radio Cmntaire de Diecké | 97.6 MHz | Emmanuel Mamy, directeur | Communautaire | |
37 | Beyla | Radio rurale locale de Beyla | 94.40MHz | M. Abdoulaye Yattara, chef de la station | Communautaire | |
II. Les Televisions Nationales | ||||||
N° | Region | Prefecture / Commune | Nom de la Television | Frequence | Promoteur | Statut |
1 | Region de Conakry | Kaloum | RTG Boulbinet | ETAT Guinéen | Communautaire | |
2 | Ratoma | RTG Koloma | ETAT Guinéen | Communautaire |
Accueil Liste des TV et Radios Publiques en Guinée